Polityka cenowa
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Dodanie restauracji do serwisu | brak opłat |
| Aktywacja konta | brak opłat |
| Korzystanie z pełnej funkcjonalności profilu restauracji | brak opłat |
| - dodawanie wydarzeń | |
| - dane kontaktowe restauracji | |
| - zarządzanie informacjami (godziny pracy, zdjęcia i opis) | |
| - zarządzanie dostawcami | |
| - zarządzanie ilością miejsc i salami | |
| - zarządzanie menu | |
| Funkcjonalność przyjmowania zamówień z odbiorem | brak opłat |
| Funkcjonalność przyjmowania zamówień z opcją zjem na miejscu | brak opłat |
| Rezerwacje stolika | brak opłat |
| Koszt obsługi zamówień * | 2% |
| Koszt obsługi płatności * | 2% |
* Koszt obsługi zamówień i płatności jest liczony od wartości sprzedaży. Do powyższych wartości należy doliczyć podatek VAT.